Gói tầm soát đột quỵ hoàn chỉnh gồm những gì?
Dạo này em thấy đau đầu dữ dội và kéo dài, em muốn đi tầm soát đột quỵ để yên tâm. Cho em hỏi gói tầm soát đột quỵ gồm những gì? Em cảm ơn ạ. (Mỹ Hoa, TPHCM)

Đột quỵ có thể tấn công sức khỏe của bạn một cách ngẫu nhiên và đôi khi không có dấu hiệu báo trước nào
Chào bạn,
Tầm soát đột quỵ cũng là dịp để chúng ta kiểm tra sức khỏe tổng quát nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề bất thường trong cơ thể. Tuy nhiên, các gói tầm soát của mỗi bệnh viện, cơ sở y tế sẽ khác nhau, dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của mỗi người bệnh.
Dưới đây là gói khám tầm soát đột quỵ tại bệnh viện ở TPHCM bạn có thể tham khảo:
| Stt | Nội dung chỉ định | Ý nghĩa chỉ định |
| 1 | Khám nội thần kinh | Đánh giá các bệnh lý về thần kinh như: đau nửa đầu Migraine, động kinh, tai biến mạch máu não… |
| 2 | Khám nội tim mạch | Đánh giá các bệnh lý về tim mạch |
| 3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Đánh giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu |
| 4 | Đường huyết lúc đói | Phát hiện sớm bệnh tiểu đường |
| 5 | HbA1C | Đánh giá mức đường huyết trung bình trong 3 tháng trước đó |
| 6 | Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) | Phát hiện bệnh lý đường tiết niệu |
| 7 | Định lượng Ure | Đánh giá về chức năng thận và các bệnh lý thận |
| 8 | Định lượng Creatinin | Đánh giá về chức năng thận và các bệnh lý thận |
| 9 | Độ thanh thải creatinine- NT 24 giờ | Đánh giá về chức năng thận và các bệnh lý thận |
| 10 | Đo hoạt độ AST (GOT) | Đánh giá bất thường về chức năng gan |
| 11 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | Đánh giá bất thường về chức năng gan |
| 12 | GGT | Đánh giá tổn thương gan do rượu bia, thuốc lá |
| 13 | Định lượng cholesterol toàn phần | Kiểm tra mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa những rối loạn do mỡ máu |
| 14 | HDL-Cholesterol | |
| 15 | LDL-Cholesterol | |
| 16 | Định lượng Triglycerid | |
| 17 | Xét nghiệm CRP hs | Xét nghiệm định lượng Protein phản ứng C trong máu |
| 18 | Thời gian thromboplastin (TCK) | Đánh giá chức năng cầm, đông máu
|
| 19 | Thời gian prothrombin (TQ) | |
| 20 | Định lượng Fibrinogen | |
| 21 | Điện tim thường | Phát hiện bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dày thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu…. |
| 22 | Siêu âm tim | Đánh giá chức năng tim và chẩn đoán xác định các bất thường của cơ tim, van tim, các bệnh lý bẩm sinh, rối loạn vận động vùng trong bệnh tim thiếu máu cục bộ |
| 23 | Doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | Phát hiện bệnh lý liên quan đến động mạch cảnh như phình, hẹp ,… |
| 24 | Chụp cộng hưởng từ não – mạch não không tiêm chất tương phản | Phát hiện u não, hẹp tắt, dị dạng bất thường mạch máu não, phát hiện bệnh lý mạch máu não cũ |
Đặt câu hỏi tư vấn
Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về bệnh đột quỵ, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi dưới đây:Cứu sống bé gái 13 tuổi hôn mê do vỡ mạch máu não trên nền bệnh tim hiếm gặp
Một bé gái 13 tuổi hôn mê sâu do vỡ dị dạng mạch máu não, lại mang trong mình căn bệnh tim hiếm gặp – “cơ tim xốp” đã được cứu sống ngoạn mục nhờ sự phối hợp khẩn trương, chính xác giữa các chuyên khoa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Multimedia
Theo dõi trên:Video
Đột tử khi tập luyện: Dừng ngay nếu xuất hiện 4 dấu hiệu này
Thể dục thể thao giúp tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật, nhưng tập luyện quá mức có thể gây hại. Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở, tim đập loạn nhịp hay chóng mặt, người tập cần dừng ngay để tránh nguy cơ đột quỵ và đột tử.
-
Sống sót sau đột quỵ, làm gì để không bị lần 2?
-
Giới trẻ và đột quỵ: Khi lối sống hiện đại trở thành sát thủ âm thầm
-
Giải mã mối quan hệ nguy hiểm giữa đái tháo đường và đột quỵ
-
Phòng Tránh Đột Quỵ – Bắt Đầu Từ 5 Bài Tập Đơn Giản
-
Ngăn đột quỵ ngay từ phút đầu – Những điều nên biết
-
7 tình huống khiến đường huyết tăng vọt có thể bạn chưa biết


















">
">
">

