Gói tầm soát đột quỵ hoàn chỉnh gồm những gì?
Dạo này em thấy đau đầu dữ dội và kéo dài, em muốn đi tầm soát đột quỵ để yên tâm. Cho em hỏi gói tầm soát đột quỵ gồm những gì? Em cảm ơn ạ. (Mỹ Hoa, TPHCM)
\n
\nĐột quỵ có thể tấn công sức khỏe của bạn một cách ngẫu nhiên và đôi khi không có dấu hiệu báo trước nào
Chào bạn,
\nTầm soát đột quỵ cũng là dịp để chúng ta kiểm tra sức khỏe tổng quát nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề bất thường trong cơ thể. Tuy nhiên, các gói tầm soát của mỗi bệnh viện, cơ sở y tế sẽ khác nhau, dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của mỗi người bệnh.
\nDưới đây là gói khám tầm soát đột quỵ tại bệnh viện ở TPHCM bạn có thể tham khảo:
\n| Stt | \nNội dung chỉ định | \nÝ nghĩa chỉ định | \n
| 1 | \nKhám nội thần kinh | \nĐánh giá các bệnh lý về thần kinh như: đau nửa đầu Migraine, động kinh, tai biến mạch máu não… | \n
| 2 | \nKhám nội tim mạch | \nĐánh giá các bệnh lý về tim mạch | \n
| 3 | \nTổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | \nĐánh giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu | \n
| 4 | \nĐường huyết lúc đói | \nPhát hiện sớm bệnh tiểu đường | \n
| 5 | \nHbA1C | \nĐánh giá mức đường huyết trung bình trong 3 tháng trước đó | \n
| 6 | \nTổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) | \nPhát hiện bệnh lý đường tiết niệu | \n
| 7 | \nĐịnh lượng Ure | \nĐánh giá về chức năng thận và các bệnh lý thận | \n
| 8 | \nĐịnh lượng Creatinin | \nĐánh giá về chức năng thận và các bệnh lý thận | \n
| 9 | \nĐộ thanh thải creatinine- NT 24 giờ | \nĐánh giá về chức năng thận và các bệnh lý thận | \n
| 10 | \nĐo hoạt độ AST (GOT) | \nĐánh giá bất thường về chức năng gan | \n
| 11 | \nĐo hoạt độ ALT (GPT) | \nĐánh giá bất thường về chức năng gan | \n
| 12 | \nGGT | \nĐánh giá tổn thương gan do rượu bia, thuốc lá | \n
| 13 | \nĐịnh lượng cholesterol toàn phần | \nKiểm tra mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa những rối loạn do mỡ máu | \n
| 14 | \nHDL-Cholesterol | \n|
| 15 | \nLDL-Cholesterol | \n|
| 16 | \nĐịnh lượng Triglycerid | \n|
| 17 | \nXét nghiệm CRP hs | \nXét nghiệm định lượng Protein phản ứng C trong máu | \n
| 18 | \nThời gian thromboplastin (TCK) | \nĐánh giá chức năng cầm, đông máu\n
| \n
| 19 | \nThời gian prothrombin (TQ) | \n|
| 20 | \nĐịnh lượng Fibrinogen | \n|
| 21 | \nĐiện tim thường | \nPhát hiện bệnh thiếu máu cơ tim, rối loạn dẫn truyền, dày thất, nhồi máu cơ tim, ngoại tâm thu…. | \n
| 22 | \nSiêu âm tim | \nĐánh giá chức năng tim và chẩn đoán xác định các bất thường của cơ tim, van tim, các bệnh lý bẩm sinh, rối loạn vận động vùng trong bệnh tim thiếu máu cục bộ | \n
| 23 | \nDoppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | \nPhát hiện bệnh lý liên quan đến động mạch cảnh như phình, hẹp ,… | \n
| 24 | \nChụp cộng hưởng từ não – mạch não không tiêm chất tương phản | \nPhát hiện u não, hẹp tắt, dị dạng bất thường mạch máu não, phát hiện bệnh lý mạch máu não cũ | \n
Đặt câu hỏi tư vấn
Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì về bệnh đột quỵ, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi dưới đây:Tự vào viện vì đau ngực nhẹ và cú ngừng tim không báo trước
Một cơn đau ngực tưởng chừng nhẹ, một quyết định đi khám “cho yên tâm”, nhưng chỉ ít phút sau khi vào viện, người đàn ông 44 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại phòng cấp cứu. Nhờ phản ứng nhanh của ê-kíp y tế, bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục và hồi phục gần như hoàn toàn – một ca bệnh cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim tối cấp ở người trẻ.
\nMultimedia
Theo dõi trên:Video
Hướng dẫn kỹ năng “Ép tim – thổi ngạt” để cứu người
Thời gian gần đây, các ca ngưng tim, ngưng thở xảy ra nhiều hơn, trong đó không ít trường hợp diễn ra ngay tại nhà hoặc nơi công cộng trước khi kịp tiếp cận y tế. Ít ai biết rằng vài phút đầu tiên chính là “thời gian vàng” quyết định sự sống còn. Video dưới đây hướng dẫn quy trình ép tim, thổi ngạt theo chuẩn lâm sàng, giúp mỗi người biết cách xử trí đúng khi khẩn cấp xảy ra, bảo vệ chính mình và hỗ trợ người xung quanh.
\nSống sót sau đột quỵ, làm gì để không bị lần 2?
Giới trẻ và đột quỵ: Khi lối sống hiện đại trở thành sát thủ âm thầm
Giải mã mối quan hệ nguy hiểm giữa đái tháo đường và đột quỵ
Phòng Tránh Đột Quỵ – Bắt Đầu Từ 5 Bài Tập Đơn Giản
Ngăn đột quỵ ngay từ phút đầu – Những điều nên biết
7 tình huống khiến đường huyết tăng vọt có thể bạn chưa biết



















">
">
"> 
