15 điều F0 điều trị tại nhà nên biết để chiến thắng bệnh dễ dàng
Dưới đây là tài liệu được soạn bởi Nhóm chuyên gia AloBacsi, chia sẻ cho các F0 kinh nghiệm từ dùng thuốc, theo dõi các chỉ số cho đến vận động, ăn uống giúp mau khỏe mạnh, tránh trở nặng.
F0 CHĂM SÓC TẠI NHÀ Theo dõi 11 – 14 ngày kể từ khi phát hiện bệnh
| STT | CÔNG VIỆC | Số lần | Hướng dẫn chi tiết |
| 1 | Bình tĩnh, lạc quan, vui vẻ, cơ thể sẽ tiết ra các kháng thể, mau hết bệnh. Giữ môi trường sống sạch sẽ, thường xuyên lau tẩy khuẩn các vật dụng và sàn nhà. | Mẹo: Xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tạo hooc môn vui vẻ, thư giãn | |
| 2 | Nghỉ ngơi, ngủ sớm | Ngủ trước 22g | |
| 3 | Ăn đủ chất. Ăn đa dạng, nhiều rau xanh, trái cây. | Dinh dưỡng rất quan trọng giúp tăng đề kháng, chống lại bệnh tật | |
| 4 | Liên lạc và giữ liên lạc với bác sĩ, nhân viên y tế địa phương | – Khai báo với y tế – Lưu số điện thoại, xác định bệnh viện cần gọi khi cấp cứu nếu bệnh trở nặng (dự phòng, nhất là với người bệnh cao tuổi, có bệnh nền, thừa cân…) | |
| 5 | Uống nhiều nước Nên uống thêm nước dừa | > 3 lít/ ngày | Uống nước nóng, ấm. Phải canh kỹ để uống đủ lượng nước |
| 6 | Tập thở | 2-3 lần/ ngày, mỗi lần 10-25 phút | Hít sâu từ từ, không cần căng tối đa lồng ngực. Từ từ thở ra rất chậm, hóp bụng. |
| 7 | Súc rửa mũi | 5-6 lần/ ngày | Có thể dùng các chai súc mũi bằng muối biển, nhưng phải bóp cho nước chảy thành dòng để súc rửa mũi. Hoặc: Cách đơn giản nhất: Pha nước muối vào cái bát. Tỷ lệ: pha 5 muỗng cafe muối trong 0,5 lít nước. Úp hai lỗ mũi vào bát, chủ động hít nước muối vào mũi (chủ động hít nhẹ nhàng vào, không bị sặc) và thở phèo phèo ra bằng mũi cho đến khi mũi sủi bọt lên. Cứ thế kê mặt vào nước muối thở ra chủ động, hít vào tự nhiên. Làm đi làm lại 10 lần. |
| 8 | Súc họng | Pha nước muối công thức như trên, ngửa cổ súc, khò khò trong 20-30 giây. Lưu ý phải thè lưỡi khi khò thì nước muối mới vào tới họng. Làm đi làm lại 3-4lần. | |
| 9 | Xông mặt | 1-2 lần/ ngày. Mỗi lần 10 -15 phút | Giã gừng, tỏi đập dập nấu nước sôi, xông mặt |
| 10 | Đo SpO2 | 3-4 lần/ ngày hoặc đo ngay khi thấy mệt, hụt hơi | Đo 4 tư thế: – Ngồi/ nằm ngửa/ nằm sấp và đo sau chạy bộ tại chỗ 1 phút Nếu SpO2 dưới 95 là phải liên lạc ngay với bác sĩ. |
| 11 | Đo nhiệt độ | 2-3 lần hoặc khi sốt, lạnh | Đo nhiêt độ trên 38 hoặc trên 38,5 là uống hạ sốt. Các loại hạ sốt thông thường như, paracetamol, Hapacol 500mg hay 650mg tùy theo cân nặng và độ tuổi. Trẻ nhỏ hơn nữa thì uống loại hạ sốt dành cho trẻ em. Lưu ý: Uống theo cân nặng. Không uống hạ sốt quá liên tục, hại gan. Khoảng cách giữa 2 liều phải là 4 tiếng rưỡi trở lên. Không được cứ sốt là uống. Nếu uống mà không hạ thì dùng khăn ấm lau mát 5 vị trí: trán, hai nách và hai bẹn. Uống thật nhiều nước. |
| 12 | Đo huyết áp | 2-3 lần/ ngày | Huyết áp mức bình thường 120/80, nhịp tim 80 |
| 13 | Đo đường huyết (nếu có bệnh tiểu đường) | 1-2 lần | <120 trước khi ăn là ổn |
| 14 | Uống thêm thuốc bổ, vitamin C, kẽm | ||
| 15 | Ho | Ho bình thường uống Eugica 3 lần/ ngày, lần 1 viên Ho có đàm uống thuốc có hoạt chất acetylcystein (giúp long đàm) 3 lần/ ngày + Eugica 3 lần/ ngày, mỗi lần 1 viên trong 5 ngày. Hoặc acetylcystein gói, uống ngày 2-3 gói, chia làm 2-3 lần nếu bị ho. (Không uống Terpin Codien…) | |
| 14 | Kẻ bảng theo dõi các chỉ số cơ bản: SpO2, nhiệt độ, huyết áp, đường huyết… | Ghi rõ, ngày 1 đến ngày 10. Theo dõi sau ngày 11 hoặc 14 là ổn. |
NHẬT KÝ THEO DÕI F0 – Ngày thứ … Ngày…. tháng… năm….
| STT | CÔNG VIỆC | LẦN 1 | LẦN 2 | LẦN 3 | LẦN 4 |
| 1 | Đo SpO2 – Ngồi – Nằm ngửa – Nằm xấp – Sau chạy bộ 1 phút | ||||
| 2 | Nhiệt độ | ||||
| 3 | Huyết áp, nhịp tim | ||||
| 4 | Đường huyết (nếu cần) | ||||
| 5 | Súc mũi | ||||
| 6 | Súc họng | ||||
| 7 | Xông hơi | ||||
| 8 | Tập thở | ||||
| 9 | Thể dục nhẹ, vừa sức | ||||
| 10 | Uống nhiều nước | ||||
| 11 | Uống thuốc: – Vitamin – Kẽm – Kháng virus (chỉ uống theo hướng dẫn của bác sĩ)… |
Nguyên nhân khiến người bệnh tiểu đường dễ bị đột quỵ
Đột quỵ là một trong những biến chứng tim mạch nguy hiểm nhất ở người mắc đái tháo đường (tiểu đường). Theo các chuyên gia, người bệnh tiểu đường có nguy cơ đột quỵ cao gấp nhiều lần so với người không mắc bệnh. Điều đáng lo ngại là nguy cơ này tăng lên theo thời gian nếu đường huyết không được kiểm soát tốt. Vậy vì sao bệnh tiểu đường lại làm tăng nguy cơ đột quỵ?
Multimedia
Theo dõi trên:Video
Nam thanh niên 9 năm sống chung với tim đập nhanh, nhiều lần cấp cứu
Suốt gần một thập kỷ sống chung với những cơn tim đập nhanh bất thường, một nam thanh niên ở Trà Vinh liên tục phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, tụt huyết áp, choáng váng. Chỉ đến khi được xác định đúng nguyên nhân và điều trị bằng kỹ thuật chuyên sâu, anh mới thoát khỏi nỗi ám ảnh kéo dài suốt 9 năm.
Sống sót sau đột quỵ, làm gì để không bị lần 2?
Giới trẻ và đột quỵ: Khi lối sống hiện đại trở thành sát thủ âm thầm
Giải mã mối quan hệ nguy hiểm giữa đái tháo đường và đột quỵ
Phòng Tránh Đột Quỵ – Bắt Đầu Từ 5 Bài Tập Đơn Giản
Ngăn đột quỵ ngay từ phút đầu – Những điều nên biết
7 tình huống khiến đường huyết tăng vọt có thể bạn chưa biết














">
">
"> 
